TOKİ’den büyükşehir projesi! Çok sayıda konut satışı için başvuru tarihi belli oldu
TOKİ’nin zaman zaman duyurduğu kampanyalar kapsamında İzmir’in Kiraz ilçesindeki konut satışı dikkat çekti. Başvuru tarihleri belli oldu. Şimdiden başvurular için büyük yoğunluk yaşandığı öğrenildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2025’in sonunda duyuracağı 250 bin sosyal konut projesi için artık son hazırlıklara gelirken bir yandan da kampanyaları duyurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Bursa’daki konutların satışını tamamlayan TOKİ, büyük bir ilginin oluşması üzerine İzmir Kiraz’da yer alan konutların satış başvuru tarihlerini de duyurdu. TOKİ’nin İzmir’de duyurduğu bu kampanya şimdiden ev sahibi olmak isteyen pek çok vatandaşı harekete geçirdi.

UYGUN ÖDEME KOŞULLARI MEVCUT
TOKİ’nin izmir Kiraz’da satışa sunacağı konutlar 2+1 ve 3+1’den oluşuyor. Ve İzmir gibi bir metropol olmasına rağmen kira fiyatlarından aylık taksit ödemeleri mevcut. Aynı zamanda peşinat oranları ve vadelerin de uygun olduğu gözlemlendi. Özellikle 2+1 konutların büyük bir ilgiye takip edildiği öğrenildi. Bu çerçevede TOKİ’nin İzmir Kiraz konutlarındaki 2+1 konutlarının fiyatları ve aylık taksit tutarları şu şekilde:
| SIRA NO | SATIŞ BEDELİ (KDV HARİÇ) | BAŞLANGIÇ TAKSİT BEDELİ |
|---|---|---|
| 1 | 2.300.100,00 TL | 14.375,63 TL |
| 2 | 1.954.320,00 TL | 12.214,50 TL |
| 3 | 2.028.780,00 TL | 12.679,88 TL |
| 4 | 2.159.340,00 TL | 13.495,88 TL |
| 5 | 2.352.120,00 TL | 14.700,75 TL |
| 6 | 2.269.500,00 TL | 14.184,38 TL |
| 7 | 2.282.760,00 TL | 14.267,25 TL |
| 8 | 2.370.480,00 TL | 14.815,50 TL |
| 9 | 2.338.860,00 TL | 14.617,88 TL |
| 10 | 2.226.660,00 TL | 13.916,63 TL |
| 11 | 1.828.860,00 TL | 11.430,38 TL |
| 12 | 2.226.660,00 TL | 13.916,63 TL |
| 13 | 2.226.660,00 TL | 13.916,63 TL |
| 14 | 2.252.160,00 TL | 14.076,00 TL |
| 15 | 1.828.860,00 TL | 11.430,38 TL |
| 16 | 1.828.860,00 TL | 11.430,38 TL |
| 17 | 2.226.660,00 TL | 13.916,63 TL |
| 18 | 2.370.480,00 TL | 14.815,50 TL |
| 19 | 2.370.480,00 TL | 14.815,50 TL |
| 20 | 1.991.040,00 TL | 12.444,00 TL |
| 21 | 2.370.480,00 TL | 14.815,50 TL |
2+1 evlere göre biraz daha pahalı olan 3+1 daireler de beklenenden yüksek talep gördü. Bilhassa geniş ailelerin çoğu 3+1 konutlar için başvuru yapacak. Bu kapsamda 3+1 dairelerin fiyatları ve aylık taksit ödemeleri daha yüksek olsa da piyasa koşulları değerlendirildiğinde İzmir gibi bir yerde normal olarak yorumlandı. İşte İzmir Kiraz TOKİ 3+1 dairelerin fiyatları ve aylık taksit tutarları:
| SIRA NO | SATIŞ BEDELİ (KDV HARİÇ) | BAŞLANGIÇ TAKSİT BEDELİ |
|---|---|---|
| 1 | 2.439.840,00 TL | 15.249,00 TL |
| 2 | 2.856.000,00 TL | 17.850,00 TL |
| 3 | 2.439.840,00 TL | 15.249,00 TL |
| 4 | 2.530.620,00 TL | 15.816,38 TL |
| 5 | 2.251.140,00 TL | 14.069,63 TL |
| 6 | 2.530.620,00 TL | 15.816,38 TL |
TOKİ İZMİR KİRAZ BAŞVURU TARİHLERİ

TOKİ’nin İzmir Kiraz konutları toplamda 27 adet. Bunların 21 adedi 2+1, 6 adedi ise 3+1 olarak duyuruldu. Söz konusu kampanya çerçevesinde ilk kez ev sahibi olacaklar uygun fiyat ve ödeme koşullarından yararlanan hem 2+1 hem de 3+1 dairelere sahip olabilecek.
| Süreç | Tarih Aralığı |
|---|---|
| Başvuru Alınması (Başvuru Bedellerinin Tahsili) | 07.04.2025 – 11.04.2025 |
| Kura Çekilişi | 17.04.2025 |
| Alıcı Olmayanların Başvuru İade İşlemlerinin Başlaması | 22.04.2025 |
| Kura Olmaması Halinde Konut Seçimi | 28.04.2025 – 30.04.2025 |
| Sözleşme İmzalanması (*) | 28.04.2025 – 30.04.2025 |
| Asil Haksahiplerinden Sözleşme İmzalamayanların Başvuru Bedellerinin İadesi | 05.05.2025 |
| Yedek Hak Sahiplerinin Sözleşme İmzalama Programı | 08.05.2025 – 09.05.2025 |
| Yedek Hak Sahiplerinden Sözleşme İmzalamayanların Başvuru Bedellerinin İadesi | 13.05.2025 |
Haberde hata mı var? Düzeltme ve içerik kaldırma başvurusu
Bunları da oku
Tüm haberler →İpotekli konut satışında yüzde 99,4’lük artış! Yatırım Uzmanı konut satış istatistiklerini değerlendirdi
Özellikle konut satışlarında son dönemde bir artışın olduğunu görmüştük. Üstelik ipotekli konut satışları üzerinde de bir artış vardı. Yani krediyle olan konut satışlarında da bir artışın olduğunu gözlemledik. Mart ayında %15’ten %16.4’e kadar yükselmişti ipotekli konut satışlarının toplam konut satışları üzerindeki payı. Mart ayında 110.795 adet gerçekleşen rakam, yıllık %5’lik bir artışa işaret
TOKİ’den o ilimize müjde! 126 adet konut satışa çıkıyor
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), önümüzdeki günlerde 53 vilayette geniş kapsamlı bir gayrimenkul müzayedesi düzenlemek için gün sayıyor. 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek satışta, yüzlerce ev ve işyeri konut sahibi olmak isteyenlere sunulacak. Satış listesinde Diyarbakır’daki kampanyalar da bulunuyor
TOKİ, 1,5 milyon vatandaşın yararlanacağı 450 bin konut inşa edecek
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Başkanı Mustafa Levent Sungur, ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haberi verdi. Sungur, bu sene bitmeden yeni bir indirim modelinin duyurulacağını açıkladı. TOKİ’nin yeni indirim kampanyasında ipuçları da belli olmaya başladı.


