Harem altın fiyatları 19 Mart 2025 | Harem altın dolar, euro kaç TL?
Harem altın fiyatları 19 Mart 2025, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından gündemde tutuluyor. Sabah saatlerinde yaşanan gözaltının ardından altın fiyatları, dolar ve euro fiyatlarında büyük yükselişler meydana geldi. Yatırımcı, güncel harem altın fiyatları ve Harem altın dolar euro kaç TL gibi soruları gündemde tutuyor. İşte tüm detaylar.

Harem altın fiyatları 19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından gram altın fiyatları önce 4.000 TL’yi aştı. Ardından 3.800 liraya geriledi. Oynak kur, yatırımcıyı tedirgin ederken Harem altın dolar kuru, Harem altın döviz paritesi de gündemdeki yerini koruyor. İşte güncel anlık Harem altın fiyatları:
HAREM ALTIN FİYATLARI 19 MART 2025
| Altın Türü | Alış (TL/USD) | Satış (TL/USD) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Has Altın | 3.678,54 | 3.897,45 | 8.19 |
| Ons Altın | 3.032,3 | 3.032,6 | -0.04 |
| USD/KG Altın | 97.500 | 97.750 | 0.05 |
| EUR/KG Altın | 89.580 | 89.980 | 0.67 |
| 22 Ayar Altın | 3.345,47 | 3.717,58 | 13.47 |
| Gram Altın | 3.660,15 | 3.909,14 | 9.06 |
| Altın Gümüş Oranı | 89,64 | 89,75 | 0.71 |
| Yeni Çeyrek | 5.996 | 6.377 | 8.60 |
| Eski Çeyrek | 5.904 | 6.338 | 9.28 |
| Yeni Yarım | 11.992 | 12.755 | 8.61 |
| Eski Yarım | 11.808 | 12.677 | 9.62 |
| Yeni Tam | 23.911 | 25.404 | 8.49 |
| Eski Tam | 23.616 | 25.198 | 8.95 |
| Yeni Ata | 24.462 | 26.075 | 8.44 |
| Eski Ata | 24.315 | 26.055 | 8.44 |
| Yeni Ata 5 | 122.312 | 130.030 | 8.56 |
| Eski Ata 5 | 121.576 | 129.835 | 8.56 |
| Yeni Gremse | 59.408 | 63.384 | 8.95 |
| Eski Gremse | 59.041 | 62.994 | 8.95 |
| 14 Ayar Altın | 1.999,98 | 3.033,34 | 54.97 |
| Gümüş (TL) | 40,320 | 44,043 | 11.09 |
| Gümüş Ons | 33,79 | 33,83 | -0.56 |
| Gümüş USD | 1.074,00 | 1.110,00 | 2.68 |
| Platin Ons | 986,00 | 989,00 | -1.40 |
| Paladyum Ons | 961,00 | 964,00 | -0.31 |
| Platin/USD | 26.690 | 31.790 | 16.66 |
| Paladyum/USD | 20.880 | 30.990 | 46.94 |
Haberde hata mı var? Düzeltme ve içerik kaldırma başvurusu
Bunları da oku
Tüm haberler →ABD'de servet büyüdü, ama borcunu zor ödeyen hane sayısı yükseldi
Araştırmanın en çarpıcı tarafı ortalama servetin 1,24 milyon dolara çıkmasına karşın alt gelir gruplarının ve siyahi hanelerin tablosunun çok farklı olması. Fed'in yeni araştırması bu ayrışmayı rakamlarla ortaya koyuyor.
Fındıkta satış miktarı geriledi ama dövizden kazanç yüzde 20 arttı
Ton başına satış fiyatı belirgin biçimde yükseldi ve düşen miktarı fazlasıyla telafi etti. Hesap, birliğin açıkladığı tonaj ve dolar rakamlarına dayanıyor.
HEPA Türkiye’den tarım atağı
Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) Türkiye ofisi, Ankara ile Budapeşte arasındaki ekonomik bağları derinleştirmeyi hedefliyor. Tarımdan yapay zekâya, kozmetikten teknolojiye uzanan geniş bir yelpazede ortak projeler geliştirilerek iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar ivme kazanıyor.


