12-16 Mayıs haftasında en çok kaybettiren hisseler; Yatırımcısı yüzde 40 zarar etti
Geçtiğimiz haftayı kayıplarla kapatan Borsa İstanbul’da yatırımcısını en çok zarara uğratan hisseler belli oldu.

Borsa İstanbul BIST100 endeksi 12-16 Mayıs haftasını yüzde 2,96 yükselişle kapattı. 10 bin puan bandına yaklaşan Borsa İstanbul’da birçok hisse yatırımcısının yüzünü güldürürken kayıplar da dikkati çekti.
rotaborsa.com’daki bilgiye göre en çok kaybettiren TUREX’in kayıp oranı yüzde 40’ı aştı. Geçtiğimiz hafta yatırımcısına en çok kaybettiren hisseler şöyle:
| # | Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Geçen Hafta Kapanış Fiyatı (TL) | Bu Hafta Kapanış Fiyatı (TL) | Yüzdelik değişim |
| 1 | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) | 43,22 | 25,56 | %-40,86 |
| 2 | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) | 17,99 | 10,64 | %-40,85 |
| 3 | Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA) | 179,90 | 141,00 | %-21,62 |
| 4 | Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR) | 119,40 | 95,10 | %-20,35 |
| 5 | Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) | 2.466,00 | 2.002,00 | %-18,81 |
| 6 | Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 107,50 | 88,40 | %-17,76 |
| 7 | Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARENA) | 45,98 | 38,04 | %-17,26 |
| 8 | 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO) | 326,00 | 269,75 | %-17,25 |
| 9 | Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OBAMS) | 85,90 | 71,20 | %-17,11 |
| 10 | Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) | 16,94 | 14,11 | %-16,70 |
Haberde hata mı var? Düzeltme ve içerik kaldırma başvurusu
Bunları da oku
Tüm haberler →DOF Robotik halka arz oluyor
Robotik sanayi, yüksek teknolojili ürünler ve eğitici-öğretici projeleri hayata geçirerek inovatif bakış açısı , global ve Türkiye pazarında çok sayıda saygın ödülün sahibi DOF Robotik Sanayi A.Ş. (DOF Robotics) halka arz ediliyor.
Çay devinden temettü kararı!
Borsada işlem gören dev çay üreticisi Orçay (ORCAY) temettü kararını açıkladı.
Marketçilik devi 5,8 TL temettü dağıtacak. Ödemeler 30 Mayıs günü hesaplarda
Türkiye’nin perakende market devlerinden Migros (MGROS) lot başı 5,8 TL temettü dağıtacağını açıkladı.


